秸秆饲养育肥牛典型配方
一、几种国外育肥牛的饲料配方:见下面的表:
饲料 | 肥育期 | ||
初期(25天) | 中期(25天) | 后期(30天) | |
成年牛(活重450千克,各肥育期平均日增重相应为1100克、950克、850克) | |||
鲜黑麦酒糟(千克) 切碎秸秆(千克) 粗磨玉米(千克) 粗磨大麦(千克) 白垩(克) 食盐(克) 饲用磷酸盐(克) | 80 6 0.5 -- 30 50 70 | 75 5 0.6 -- 40 55 80 | 70 3 0.6 0.3 50 60 85 |
1.5—2岁幼牛(活重350千克,各肥育期平均日增重相应为750克、800克、850克) | |||
鲜黑麦酒糟(千克) 草甸干草(千克) 粗磨玉米(千克) 切碎秸秆(千克) 小麦麸(千克) 白垩(克) 食盐(克) 饲用磷酸盐(克) | 50 -- 0.3 4 0.3 10 40 50 | 50 -- 0.3 4 0.5 15 40 60 | 40 2 0.6 1 0.8 30 40 70 |
饲料 | 肥育期 | ||
初期(25天) | 中期(25天) | 后期(30天) | |
成年牛(活重450--500千克,各肥育期平均日增重相应为900克、1000克、1000克) | |||
酸甜菜渣(千克) 小麦秸秆(千克) 饲用糖蜜(千克) 粗磨玉米(千克) 小麦麸(千克) 豆类(千克) 食盐(克) 磷酸二铵(克) | 75 4 -- 0.2 0.5 -- 60 80 | 70 3 0.75 0.4 0.6 -- 70 70 | 60 2 1 0.7 0.6 0.3 75 50 |
1.5—2岁幼牛(活重350千克,各肥育期平均日增重相应为750克、800克、850克) | |||
酸甜菜渣(千克) 禾本科干草(千克) 小麦秸秆(千克) 饲用糖蜜(千克) 粗磨玉米(千克) 小麦麸(千克) 豆类(千克) 食盐(克) 磷酸二铵(克) | 45 -- 3 0.5 -- 0.7 0.2 30 60 | 40 -- 3 0.5 -- 1 0.3 40 60 | 40 1 2 1 0.4 1.3 0.2 45 60 |
活重 (千克) | 平均日增重(克) | 酒糟 (千克) | 秸秆 (千克) | 玉米 (千克) | 糖蜜 (千克) | 尿素 (克) | 脱氟磷酸盐 (克) | 食盐 (克) |
165-190 190-215 215-240 240-265 265-290 290-315 315-350 350-380 380-415 415-450 | 750 800 800 850 850 900 900 950 1000 1000 | 30 34 36 36 40 44 50 46 42 40 | 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 | 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 2.0 2.6 3.2 3.4 | 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 1.0 1.0 1.5 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 | 20 20 25 25 30 35 40 45 55 60 |
表四:用鲜或酸甜菜渣肥育幼牛的日粮配方:
活重 (千克) | 平均日增重(克) | 肥育天数 (天) | 甜菜渣 (千克) | 半干青贮料 (千克) | 秸秆 (千克) | 精料 (千克) | 糖蜜 (千克) | 磷酸二铵 (克) | 食盐 (克) |
150-180 180-240 240-300 300-350 350-400 400-450 | 900 900 900 1000 1000 1000 | 40 75 75 50 50 50 | 10 15 40 45 50 50 | 7 8 9 -- -- -- | -- -- -- 3 3 5 | 2 2 2 3 3 4 | 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 | 20 30 40 50 60 70 | 20 25 30 45 50 60 |
声明:本站文章和图片如无特别注明均来自网络,版权归原作者所有,不做商业用途,仅供访问者学习和参考,不构成投资与应用实施建议,据此操作风险自担。本站力求保存原有的版权信息,但由于诸多原因,可能导致无法确定其真实来源,请原作者原谅。如有内容或图片资源无意中侵犯了您的权益,请及时联系编辑删除或修正(须提供相关证明材料),同时向您表示真诚的歉意!我们绝不会故意侵犯原作者版权,希望多多理解和支持!