我国肉鸭饲养标准
浏览:33
营养成分 | 0-3周龄 | 3周以上 | 种鸭 | |
代谢能 | (兆焦/公斤) | 12.131 | 12.552 | 11.385 |
粗蛋白 | (%) | 20.0 | 18.0 | 17.0 |
钙 | (%) | 1.0 | 1.0 | 2.25 |
磷 | (%) | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
食盐 | (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
蛋氨酸 | (%) | 0.3 | 0.25 | 0.29 |
蛋+胱氨酸 | (%) | 0.6 | 0.53 | 0.55 |
赖氨酸 | (%) | 1.1 | 0.95 | 0.85 |
色氨酸 | (%) | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
维生素A | (IU/kg) | 4000 | 4000 | 4000 |
维生素D | (IU/kg) | 220 | 220 | 500 |
维生素E | (mg/kg) | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
核黄素 | (mg/kg) | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
泛酸 | (mg/kg) | 11.0 | 11.0 | 7.0 |
烟酸 | (mg/kg) | 55.0 | 55.0 | 40.0 |
吡哆醇 | (mg/kg) | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
相关动物:鸭,肉鸭
声明:本站文章和图片如无特别注明均来自网络,版权归原作者所有,不做商业用途,仅供访问者学习和参考,不构成投资与应用实施建议,据此操作风险自担。本站力求保存原有的版权信息,但由于诸多原因,可能导致无法确定其真实来源,请原作者原谅。如有内容或图片资源无意中侵犯了您的权益,请及时联系编辑删除或修正(须提供相关证明材料),同时向您表示真诚的歉意!我们绝不会故意侵犯原作者版权,希望多多理解和支持!