樱桃谷肉用仔鸭饲养标准
浏览:33
营养成分 | 0-2周龄 | 3周龄以上 |
代谢能(兆焦/公斤) | 13.0 | 13.0 |
粗蛋白质(%) | 22 | 16.0 |
钙(%) | 0.8-1.0 | 0.65-1.0 |
可利用磷(%) | 0.55 | 0.52 |
蛋氨酸(%) | 0.50 | 0.36 |
蛋+胱氨酸(%) | 0.82 | 0.63 |
赖氨酸(%) | 1.23 | 0.89 |
色氨酸(%) | 0.28 | 0.22 |
苏氨酸(%) | 0.92 | 0.74 |
亮氨酸(%) | 1.96 | 1.68 |
异亮氨酸(%) | 1.11 | 0.87 |
缬氨酸(%) | 1.17 | 0.95 |
苯丙氨酸(%) | 1.12 | 0.91 |
精氨酸(%) | 1.53 | 1.20 |
甘+丝氨酸(%) | 2.46 | 1.9 |
相关动物:鸭
声明:本站文章和图片如无特别注明均来自网络,版权归原作者所有,不做商业用途,仅供访问者学习和参考,不构成投资与应用实施建议,据此操作风险自担。本站力求保存原有的版权信息,但由于诸多原因,可能导致无法确定其真实来源,请原作者原谅。如有内容或图片资源无意中侵犯了您的权益,请及时联系编辑删除或修正(须提供相关证明材料),同时向您表示真诚的歉意!我们绝不会故意侵犯原作者版权,希望多多理解和支持!