狄高肉用仔鸭饲养标准
浏览:28
营养成分 | 0-2周龄 | 3周龄以上 |
代谢能(兆焦/公斤) | 12.33 | 12.33 |
粗蛋白质(%) | 21-22 | 16.5-17.5 |
赖氨酸(%) | 1.10 | 0.83 |
蛋氨酸(%) | 0.40 | 0.30 |
蛋+胱氨酸(%) | 0.70 | 0.53 |
色氨酸(%) | 0.24 | 0.18 |
精氨酸(%) | 1.21 | 0.91 |
苏氨酸(%) | 0.70 | 0.53 |
亮氨酸(%) | 1.40 | 1.05 |
异亮氨酸(%) | 0.70 | 0.53 |
钙(%) | 0.8-1.0 | 0.70-0.90 |
可利用磷(%) | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 |
盐(%) | 0.35 | 0.35 |
相关动物:鸭
声明:本站文章和图片如无特别注明均来自网络,版权归原作者所有,不做商业用途,仅供访问者学习和参考,不构成投资与应用实施建议,据此操作风险自担。本站力求保存原有的版权信息,但由于诸多原因,可能导致无法确定其真实来源,请原作者原谅。如有内容或图片资源无意中侵犯了您的权益,请及时联系编辑删除或修正(须提供相关证明材料),同时向您表示真诚的歉意!我们绝不会故意侵犯原作者版权,希望多多理解和支持!