北京白鸭营养需要
浏览:30
营养物质 | 单位 | 0-2周龄 | 2-7周龄 | 种鸭 |
代谢能 | MJ/kg | 12.13 | 12.55 | 12.13 |
粗蛋白质 | (%) | 22 | 16 | 15 |
精氨酸 | (%) | 1.1 | 1.0 | |
异亮氨酸 | (%) | 0.63 | 0.46 | 0.38 |
亮氨酸 | (%) | 1.26 | 0.91 | 0.76 |
赖氨酸 | (%) | 0.90 | 0.65 | 0.60 |
蛋氨酸 | (%) | 0.40 | 0.30 | 0.27 |
蛋氨酸+胱氨酸 | (%) | 0.70 | 0.55 | 0.50 |
色氨酸 | (%) | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
缬氨酸 | (%) | 0.78 | 0.56 | 0.47 |
常量元素: | ||||
钙 | (%) | 0.65 | 0.60 | 2.75 |
氯 | (%) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
镁 | Mg/kg | 500 | 500 | 500 |
非植物磷 | (%) | 0.40 | 0.30 | - |
钠 | (%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
相关动物:鸭
声明:本站文章和图片如无特别注明均来自网络,版权归原作者所有,不做商业用途,仅供访问者学习和参考,不构成投资与应用实施建议,据此操作风险自担。本站力求保存原有的版权信息,但由于诸多原因,可能导致无法确定其真实来源,请原作者原谅。如有内容或图片资源无意中侵犯了您的权益,请及时联系编辑删除或修正(须提供相关证明材料),同时向您表示真诚的歉意!我们绝不会故意侵犯原作者版权,希望多多理解和支持!