2019年福建省种猪场和规模猪场资金贷款贴息公示
《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于认真做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》(闽农计函〔2019〕98号)、《福建省农业农村厅 福建省财政厅关于做好种猪场和规模猪场贷款贴息工作的通知》(闽农综〔2019〕114号)要求,由年出栏5000头以上的生猪养殖企业对2019年8月1日-2019年12月31日期间的贷款提出贷款贴息申请,各市、县(区)农业农村局和财政局认真审核,经省农业农村厅和财政厅联合审核,财政部驻福建监管局复核,符合申报条件的生猪养殖场19家共计50笔贷款,贴息额227.39万元;由年出栏2000-5000头的规模猪场对2019年9月1日-2019年12月31日期间的贷款提出贷款贴息申请,各市、县(区)农业农村局和财政局认真审核,经省农业农村厅和财政厅联合审核,符合申报条件的生猪养殖场8家共计22笔贷款,贴息额11.07万元。
现予以公示,接受社会监督。
公示时间:2020年6月8日-6月14日
监督电话:
福建省农业农村厅畜牧兽医处 0591-87827537
福建省财政厅农业处 0591-87097580
附件:1.2019年福建省种猪场和出栏5000头以上规模猪场贷款贴息明细表(2019年8月1日-2019年12月31日)
2.2019年福建省出栏2000-5000头规模猪场贷款贴息明细表(2019年9月1日-2019年12月31日)
福建省农业农村厅
2020年6月8日
附件1 | |||||
2019年福建省种猪场(含地方猪保种场)及年出栏5000头以上的规模猪场资金贷款贴息明细表 (2019年8月1日-2019年12月31日) | |||||
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 养殖企业名称 | 贷款额(万元) | 贴息额 (万元) |
合计 | 39978.55 | 227.39 | |||
福州 | 小计 | 9260.00 | 62.91 | ||
1 | 福清市 | 福建省星源农牧科技股份有限公司 | 8000.00 | 52.85 | |
2 | 福清市 | 福建省星源中德牧业有限 公司 | 260.00 | 2.17 | |
3 | 福清市 | 福清市兆富牧业有限公司 | 100.00 | 0.59 | |
4 | 闽侯县 | 福建光华农牧科技开发有限 公司 | 900.00 | 7.31 | |
漳州 | 小计 | 1720.00 | 10.98 | ||
5 | 漳浦县 | 漳浦县禾牧农牧有限公司 | 1720.00 | 10.98 | |
三明 | 小计 | 1760.00 | 13.83 | ||
6 | 尤溪县 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 730.00 | 5.42 | |
7 | 沙县 | 沙县昌华畜牧有限公司 | 360.00 | 3.00 | |
8 | 沙县 | 三明市金秋农牧有限公司 | 410.00 | 3.42 | |
9 | 将乐县 | 将乐县兴发农牧发展有限 公司 | 260.00 | 2.00 | |
莆田 | 小计 | 3700.00 | 30.83 | ||
10 | 城厢区 | 天怡(福建)现代农业发展 有限公司 | 3700.00 | 30.83 | |
南平 | 小计 | 910.00 | 4.69 | ||
11 | 光泽县 | 福建光泽天瑞农业发展有限 公司 | 150.00 | 1.25 | |
12 | 武夷山市 | 武夷山武夷畜牧有限公司 | 760.00 | 3.44 | |
龙岩 | 小计 | 2298.55 | 14.90 | ||
13 | 新罗区 | 龙岩市昱兴畜牧有限公司 | 598.50 | 2.57 | |
14 | 永定区 | 福建省三宝生态农业综合开发有限公司 | 830.00 | 6.17 | |
15 | 上杭县 | 上杭闽雄玉溪养殖有限公司 | 330.00 | 2.77 | |
16 | 长汀县 | 长汀县云山养殖有限公司 | 230.05 | 1.93 | |
17 | 长汀县 | 长汀县三洲银猪山养殖有限 公司 | 70.00 | 0.65 | |
18 | 长汀县 | 福建归龙山农牧有限公司 | 240.00 | 0.82 | |
宁德 | 小计 | 20330.00 | 89.24 | ||
19 | 蕉城 | 宁德市南阳实业有限公司 | 20330.00 | 89.24 |
附件2
2019年福建省年出栏2000-5000头的规模猪场资金贷款贴息明细表 (2019年9月1日-2019年12月31日) | |||||
序号 | 设区市 | 县 (市 区) | 养殖企业名称 | 贷款额 (万元) | 贴息额 (万元) |
合计 | 1921.50 | 11.07 | |||
福州 | 小计 | 410.00 | 2.64 | ||
1 | 福清市 | 福清市海华农牧发展有限公司 | 230 | 1.53 | |
2 | 福清市 | 福清市煌耀畜牧有限公司 | 180 | 1.11 | |
莆田 | 小计 | 944 | 6.18 | ||
3 | 城厢区 | 莆田市置业果树有限公司 | 944 | 6.18 | |
龙岩 | 小计 | 567.5 | 2.25 | ||
4 | 永定区 | 龙岩市永定区祥辉畜牧有限公司 | 120 | 0.42 | |
5 | 永定区 | 龙岩市永定区泰原山生态养殖有限公司 | 70 | 0.14 | |
6 | 永定区 | 龙岩市永定区佳昌养殖有限公司 | 20 | 0.11 | |
7 | 永定区 | 龙岩市荣顺生态养殖有限公司 | 207.5 | 0.58 | |
8 | 永定区 | 龙岩市永定区吴宜畴农业发展有限公司 | 150 | 1 | |
声明:本站文章和图片如无特别注明均来自网络,版权归原作者所有,不做商业用途,仅供访问者学习和参考,不构成投资与应用实施建议,据此操作风险自担。本站力求保存原有的版权信息,但由于诸多原因,可能导致无法确定其真实来源,请原作者原谅。如有内容或图片资源无意中侵犯了您的权益,请及时联系编辑删除或修正(须提供相关证明材料),同时向您表示真诚的歉意!我们绝不会故意侵犯原作者版权,希望多多理解和支持!